당 법인의 민간투자사업 관련 주요 실적을 요약하면 다음과 같습니다.
서비스분야
수행업무 실적
민간투자사업 자문 실적
구 분 | 재무자문 | 금융자문 | 기타자문 | 계 | |
SOC BTO사업 | 198 | 30 | 148 | 376 | |
SOC BTO(도로)사업 | 103 | 17 | 70 | 190 | |
SOC BTO(철도)사업 | 21 | 4 | 10 | 35 | |
SOC BTO(항만)사업 | 6 | 1 | 16 | 23 | |
SOC BTO(환경)사업 | 58 | 3 | 39 | 100 | |
SOC BTO(기타)사업 | 10 | 5 | 13 | 28 | |
SOC BTL사업 | 138 | 20 | 39 | 197 | |
SOC BTL(국방부)사업 | 32 | 4 | 8 | 44 | |
SOC BTL(학교)사업 | 45 | 5 | 17 | 67 | |
SOC BTL(하수관거)사업 | 41 | 7 | 11 | 59 | |
SOC BTL(기타)사업 | 20 | 4 | 3 | 27 | |
M&A 실적 | 22 | 35 | 41 | 98 | |
SOC M&A 실적 | 19 | 13 | 30 | 62 | |
기타사업 M&A 실적 | 3 | 22 | 11 | 36 | |
합 계 | 358 | 85 | 228 | 671 |
발전/신재생에너지 및 개발사업 자문 실적
당 법인의 발전/신재생에너지 및 개발 사업 자문 실적을 요약하면 다음과 같습니다.
구 분 | 재무 및 기타자문 |
발전사업 및 신재생에너지사업 | 144 |
개발사업 및 기타사업 | 173 |
합 계 | 317 |